|
|
PLAN rozgrywek AC Milan w sezonie 2009-2010
| Mecz | Gospodarze | Goście | Data |
| 1 | AC Siena | AC Milan | Nie, 23.08.2009 |
| 2 | AC Milan | Inter Mailand | Nie, 30.08.2009 |
| 3 | AS Livorno | AC Milan | Nie, 13.09.2009 |
| 4 | AC Milan | FC Bologna | Nie, 20.09.2009 |
| 5 | Udinese Calcio | AC Milan | Śro, 23.09.2009 |
| 6 | AC Milan | AS Bari | Nie, 27.09.2009 |
| 7 | Atalanta Bergamo | AC Milan | Czw, 08.10.2009 |
| 8 | AC Milan | AS Rom | Nie, 11.10.2009 |
| 9 | Chievo Verona | AC Milan | Nie, 25.10.2009 |
| 10 | SSC Neapel | AC Milan | Śro, 28.10.2009 |
| 11 | AC Milan | FC Parma | Nie, 01.11.2009 |
| 12 | Lazio Rom | AC Milan | Nie, 08.11.2009 |
| 13 | AC Milan | Cagliari Calcio | Nie, 22.11.2009 |
| 14 | Catania Calcio | AC Milan | Nie, 29.11.2009 |
| 15 | AC Milan | UC Sampdoria | Nie, 06.12.2009 |
| 16 | AC Milan | US Palermo | Nie, 13.12.2009 |
| 17 | AC Florenz | AC Milan | Nie, 20.12.2009 |
| 18 | AC Milan | FC Genua 1893 | Śro, 06.01.2010 |
| 19 | Juventus Turin | AC Milan | Nie, 10.01.2010 |
| 20 | AC Milan | AC Siena | Nie, 17.01.2010 |
| 21 | Inter Mailand | AC Milan | Nie, 24.01.2010 |
| 22 | AC Milan | AS Livorno | Nie, 31.01.2010 |
| 23 | FC Bologna | AC Milan | Nie, 07.02.2010 |
| 24 | AC Milan | Udinese Calcio | Nie, 14.02.2010 |
| 25 | AS Bari | AC Milan | Nie, 21.02.2010 |
| 26 | AC Milan | Atalanta Bergamo | Nie, 28.02.2010 |
| 27 | AS Rom | AC Milan | Nie, 07.03.2010 |
| 28 | AC Milan | Chievo Verona | Nie, 14.03.2010 |
| 29 | AC Milan | SSC Neapel | Nie, 21.03.2010 |
| 30 | FC Parma | AC Milan | Śro, 24.03.2010 |
| 31 | AC Milan | Lazio Rom | Nie, 28.03.2010 |
| 32 | Cagliari Calcio | AC Milan | Sob, 03.04.2010 |
| 33 | AC Milan | Catania Calcio | Nie, 11.04.2010 |
| 34 | UC Sampdoria | AC Milan | Nie, 18.04.2010 |
| 35 | US Palermo | AC Milan | Nie, 25.04.2010 |
| 36 | AC Milan | AC Florenz | Nie, 02.05.2010 |
| 37 | FC Genua 1893 | AC Milan | Nie, 09.05.2010 |
| 38 | AC Milan | Juventus Turin | Nie, 16.05.2010 |
Liga: Włoska SerieA Puchary europejskie: Puchar Europy UEFA (1962-3; 1968-69; 1988-89; 1989-90; 1993-94; 2002-03; 2006-07) Superpuchar Europy UEFA (1989; 1990; 1994; 2003; 2007) Puchar Zdobywców Pucharów UEFA(1967-68; 1972-3) AC Milan: “Najbardziej utytułowany klub piłkarski” Czołowi piłkarze: Ronaldinho (Brazylia), Pato (Brazylia), Clarence Seedolf (Netherlands), Andrea Pirlo (Włochy) and Gennaro Gattuso (Włochy) 1899 - klub został założony pod nazwą Milan Cricket and Football Club 1900 – klub Milan Cricket and Football rozgrywa swój pierwszy mecz w historii 1920s - klub zmienia nazwę z Milan F.C. na Milan Associazione Sportiva 1940s - drużyna przyjmuje nazwę AC Milan 1950s - powrót do wygranych dzięki pozyskaniu nowych piłkarzy, jak Liedholm, Gren and Nordahl 1955/56 - Milan zdobywa po raz drugi Puchar Łaciński pokonując Athletic Bilbao 3-1 w finale 1956/57 - Milan wygrywa ligę pod kierownictwem nowego trenera Gipo Viani 1963- międzynarodowy sukces - Milan zdobywa w maju w Londynie Puchar Europy 1967-68 - po kilku nieudanych sezonach, w których drużyna grała poniżej swoich możliwości, Milan powraca na szczyt tabeli wygrywając po raz dziewiąty ligę. Prestiż klubu rośnie dalej dzięki zwycięstwu w finałowym meczu Pucharu Zdobywców Pucharów - po raz pierwszy w historii AC Milan 1978/89 - sezon, w którym dołącza Arrigo Sacchi oraz holenderskie gwiazdy Marco Van Basten i Ruud Gullit, wprowadzając drużynę w nową erę gry piłki nożnej, nie tylko we Włoszech, ale na całym świecie 1986-1996 - najbardziej owocny okres w historii klubu, nie tylko pod względem liczby uzyskanych trofeów, ale przede wszystkim dzięki wspaniałym występom i fenomelnemu stylowi gry 2007/2008- Milan wygrywa klubowe mistrzostwa świata, najbardziej prestiżowe międzynarodowe trofeum. Zdobywając to trofeum AC Milan został uznany za najbardziej utytułowany klub piłkarski na świecie z największą ilością międzynarodowych trofeów! * na podstawie oficjalnej strony AC Milan http://www.acmilan.com
HISTORIA klubu AC Milan
© 2005-2010 Amway Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. |